Kod szkoły | Imię i Nazwisko | Liczba punktów | Nazwa szkoły | Województwo | Miejscowość | Ulica | Numer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
717625229333341 | Bartosz Trybuła | 36 | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej | lubelskie | Lublin | Plac Wolności | 4 |
71762249685349 | Sylwia Jamrozowicz | 20 | Zespół Szkół Ponadfpodstawowych im. Jana Pawła II | małopolskie | Krynica-Zdrój | Nadbrzeżna | 3 |
5716GLIU | Damian Trojan | 25 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego | pomorskie | Wejherowo | Sobieskiego | 277 C |
5685SFOB | Oleksii Karamushka | 39 | Technikum Informatyczne CosinusYoung 15+ Warszawa | mazowieckie | Warszawa | Łucka | 13 |
5577XOPH | Kinga Berner | 22 | CLVII LO im. Marii Skłodowskiej - Curie | mazowieckie | Warszawa | Świętokrzyska 18 | A |
5559JQVY | Lena Musiał | 21 | III Liceum Ogólnokształcące | małopolskie | Tarnów | Brodzińskiego | 6 |
5504DVOC | Marta Piątek | 25 | Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim | warmińsko-mazurskie | Nowe Miasto Lubawskie | 3 Maja | 24 |
5482WFML | Zuzanna Żyła | 33 | Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu | podkarpackie | Mielec | Warszawska | 1 |
5478ZKIZ | Maria Gosławska | 27 | I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego | lubuskie | Zielona Góra | Kilińskiego | 7 |
5477HIKH | Małgorzata Lewandowska | 21 | Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku | kujawsko-pomorskie | Włocławek | Bulwary im. marsz. J. Piłsudskiego | 4 |
5468TVNL | Dorota Templin | 30 | 2 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | warmińsko-mazurskie | Działdowo | Polna | 11 |
5457FUVI | Magdalena Cioska | 27 | Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach | śląskie | Katowice | Zygmunta Krasińskiego | 2 |
5447VIRU | Alicja Pac | 28 | II liceum ogólnokształcące | warmińsko-mazurskie | Olsztyn | K.R.Małłków | 3 |
5416HXFJ | Natalia Nadolska | 36 | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie | lubelskie | Chełm | ul. Świętego Mikołaja | 4 |
5408DBWP | Kacper Wójcicki | 30 | Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie | lubelskie | Lublin | Długa | 6 |
5392EPMB | Nina Zajączkowska | 32 | XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie | małopolskie | Kraków | ul. Studencka | 13 |
5381AWYE | Zuzanna Różycka | 28 | XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy | pomorskie | Gdańsk | Pilotów | 7 |
5366CRFV | Patryk Pikus | 23 | POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU | łódzkie | Sieradz | Piłsudskiego | 5 |
5360ZJTY | Julia Pocica | 36 | 1 Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy | podkarpackie | Dębica | Słowackiego | 9 |
5322WUUV | Julia Podlak | 33 | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | śląskie | Żywiec | KEN | 3 |
5295ARUG | Lidia Łuczak | 23 | XI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu | wielkopolskie | Poznań | ul. Ściegiennego | 134 |
5257RLSB | Magdalena Szczerek | 26 | Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej -Curie w Częstochowie | śląskie | Częstochowa | Worcella | 1 |
5140NONY | Antoni Staniszewski | 30 | Zespół Szkół Zawodowych Nr1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | mazowieckie | Ostrołęka | 11Listopada | 20 |
5139UTIE | Tomasz Śniegulski | 25 | Zespół Szkół nr 7 | zachodniopomorskie | Biały Bór | Brzeźnicka | 10 |
5107MZEF | Aleksandra Szczepaniak | 27 | Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie | lubelskie | Nałęczów | ul. B. Prusa | 11 |
5103SEFU | Andrea Amodeo | 27 | Zespół Szkół nr 3 im Stanisława Pawłowskiego | Podkarpackie | Jasło | Szkolna | 23 |
5099HJHX | Paweł Filipowski | 28 | Zespół Szkół Energetycznych | małopolskie | Kraków | Loretańska | 16 |
5098MFOJ | Wiktoria Łokaj | 38 | Technikum Ortopedyczne w Świdnicy | dolnośląskie | Świdnica | Traugutta | 7 |
5091BYCQ | Martyna Pokorska | 25 | Technikum Weterynaryjne w Świdnicy | dolnośląskie | Świdnica | Traugutta | 7 |
5085XXIV | Maria Rejmer | 28 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku | warmińsko-mazurskie | Ełk | Piłsudskiego | 3 |
5062ZXOH | Kinga Anduła | 26 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie | łódzkie | Opoczno | Żeromskiego | 3 |
4965XSQG | Maja Serwatka | 28 | Zespół Szkół Ekonomicznych | śląskie | Częstochowa | św. Augustyna | 28/30 |
4960FGBN | Kacper Karczewski | 36 | Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie | mazowieckie | Ciechanów | Kopernika | 7 |
4942WJOC | Milena Rolnik | 24 | Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie | zachodniopomorskie | Koszalin | Morska | 108 |
4932RZKB | Martyna Hupka | 24 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach | śląskie | Ornontowice | Dworcowa | 1 |
4931SSMO | Jakub Jagieła | 26 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” | świętokrzyskie | Starachowice | Radomska | 72 |
4909FSJM | Amelia Gidek | 35 | I liceum Ogólnokształcące im M. Kopernika w Będzinie | śląskie | Będzin | Kopernika 2 | 2 |
4854NMNA | Kinga Wasiowska | 26 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Różańcu | lubelskie | Różaniec Pierwszy | Różaniec Pierwszy | 94 |
4825BXKI | WERONIKA WRĘBIAK | 26 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie | lubelskie | Chełm | Sienkiewicza | 22 |
4810RYND | Zuzanna Pociask | 30 | VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu | mazowieckie | Radom | Kilińskiego | 25 |
4749HLDY | Wiktor Strzeżek | 16 | Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie | mazowieckie | Warszawa | Stawki 10 | 10 |
4748SGJI | Anna Zdunek | 19 | Zespół Szkół w Długosiodle | mazowieckie | Długosiodło | Poniatowskiego | 25 |
4632XQGA | Michalina Sys | 23 | I Zespół Szkół | lubuskie | Wschowa | Kościuszki | 11 |
4618GSZK | Michał Lantenszleger | 25 | Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu | podkarpackie | Jarosław | Reymonta | 1 |
4608JIMP | Julia Rudy | 33 | Zespół Szkół Nr 1 | Lubelskie | Hrubieszów | Zamojska | 18 a |
4572RKCZ | Wiktoria Grzegorzyca | 26 | Zespół Szkół zawodowych nr 2 | śląskie | Knurów | Szpitalna | 29 |
4569FADV | Karolina Kałamarz | 26 | Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego | podkarpackie | Rzeszów | Wincentego Pola | 1 |
4561HMCG | PATRYCJA SZCZEPAŃSKA | 28 | Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie | podkarpackie | Rzeszów | Staszica | 16A |
4561HMCG | PATRYCJA SZCZEPAŃSKA | 28 | Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie | podkarpackie | Rzeszów | Staszica | 16A |
4542WBXH | Agata Koenig | 18 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Stanisława Szumca | śląskie | Bielsko-Biała | Akademii Umiejętności | 1 |
4539QNOJ | Maksymilian Spadło | 23 | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach | świętokrzyskie | Starachowice | 1 maja | 4 |
4499FKZT | Antonina Daniluk | 26 | II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie in.gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chrłmie | lubelskie | Chełm | Szpitalna | 14 |
4486DWOI | Agata Czubek | 25 | Zespół Szkół nr 2 w Łukowie | lubelskie | Łuków | Warszawska | 88 |
4466VEFG | Marta Zacharejko | 25 | Zespół Szkół Licealno - Technicznych im. gen. Józefa Bema w Kluczborku | opolskie | Kluczbork | Siekiewicza | 20 |
4464PGGA | Wiktoria Herman | 19 | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica | śląskie | Bielsko-Biała | Gorkiego | 7 |
4423LEIJ | Maja Ajlewicz | 33 | ZS im. Jana Kochanowskiego | śląskie | Częstochowa | Warszawska | 142 |
4423LEIJ | Julia Kowalska | 33 | ZS im. Jana Kochanowskiego | śląskie | Częstochowa | ul. Warszawska | 142 |
4388OVIA | Izabela Kot | 32 | Zespół Szkół nr 3 | lubelskie | Hrubieszów | Żeromskiego | 11 |
4383FTHR | Olivier Piotrowski | 28 | ZSGHMajdanska | mazowieckie | Warszawa | Majdańska | 30/36 |
4305OBFJ | Sylwia Zielińska | 26 | Akademicki Zespół Placówek Oświatowych w Fijewie | warmińsko-mazurskie | Fijewo | 85 | 85 |
4287YODN | Kaja Kaczmarska | 33 | X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku | pomorskie | Gdańśk | Kościuszki | 8B |

