Kod szkoły | Imię i Nazwisko | Liczba punktów | Nazwa szkoły | Województwo | Miejscowość | Ulica | Numer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5631DZPY | Pola Szadkowska | 24 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzierżoniowie im. Noblistów Polskich | dolnośląskie | Dzierżoniów | Sikorskiego | 2 |
5626LTPY | Aleksandra Cupriak | 36 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Gnojnej | opolskie | Gnojna | Gnojna 119 | 119 |
5435BGTT | GABRIELKULIŃSKA | 29 | Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu-Osiedle | opolskie | Skarbimierz-Osiedle | Akacjowa | 28 |
5339AGRV | Bianka Olejarczyk | 23 | Szkoła Podstawowa nr 3 | wielkopolskie | Złotów | Królowej Jadwigi | 54 |
5310PQLZ | Ewa Roguska | 29 | Szkoła Podstawowa w Mrocznie | warmińsko-mazurskie | Mroczno | Mroczno | 22a |
5269JBXZ | Aleksandra Radom | 21 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach | małopolskie | Marcinkowice | Marcinkowice | 132 |
5233UXWS | Marzena Mićkowska | 20 | Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu | podkarpackie | Odrzykoń | Ks. Ernesta Świątka 4 | 4 |
5207YAIS | Karolina Lomania | 25 | Szkoła Podstawowa nr 18 | śląskie | Gliwice | Okrzei | 16 |
5187KWGZ | Oliwia Stolarczuk | 21 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika | mazowieckie | Łosice | Bialska | 15 |
5172JFPO | Maja Jegorow | 23 | Szkoła Podstawowa nr 5, im. Marii Konopnickiej | lubelskie | Chełm | I Pułku Szwoleżerów | 1 |
5172JFPO | Maja Jegorow | 23 | Szkoła Podstawowa nr 5, im. Marii Konopnickiej | lubelskie | Chełm | I Pułku Szwoleżerów | 1 |
5163ICEM | Helena Jankowiak | 26 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu | wielkopolskie | Kalisz | Karpacka | 3 |
5125ZTJB | Sandra Jakubowicz | 22 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi im. Józefa Lompy w Woźnikach | śląskie | Woźniki | Powstańców Śl. | 7 |
5119XCGK | Wojciech Maćkowiak | 20 | Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wincentego Berwińskiego w Zaniemyślu | wielkopolskie | Zaniemyśl | Poznańska | 28 |
5092PWSN | Maja Fiuk | 29 | Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej | lubuskie | Sieniawa Żarska | Sieniawa Żarska | 40 |
5078KFBY | Oliwia Rybarczyk | 23 | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu | zachodniopomorskie | kołobrzeg | Arciszewskiego | 6 |
5061ZPQX | Lena Runowicz | 17 | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie | warmińsko-mazurskie | Bartoszyce | Dzietrzychowo 10 | 10 |
5051WGVT | Anita Poręba | 26 | Szkoła Podstawowa w Boguszy | małopolskie | Bogusza | Bogusza | 195 |
5045GPCO | Blanka Fabisiak- Rąpel | 26 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Busku- Zdroju | świętokrzyskie | Busko- Zdrój | Grotta | 3 |
5037HFQU | Kamil Szczukocki | 25 | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów | śląskie | Częstochowa | Wirażowa | 8 |
5011FNMC | Kinga Ziemięcka | 19 | Szkoła Podstawowa w Gościnie | zachodniopomorskie | Gościno | Kościuszki | 5 |
5011FNMC | Kinga | Ziemięcka | Szkoła Podstawowa w Gościnie | zachodniopomorskie | Gościno | Kościuszki | 5 |
4973VTKX | Agata Rosół | 23 | Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Matejki w Sosnowcu | śląskie | Sosnowiec | Stefana Okrzei | 56 |
4949NUQA | Lena Łukaszyk | 17 | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu | małopolskie | Łosie | Łosie 120 | 120 |
4899TFCX | Patryk Chról | 32 | Szkoła Podstawowa nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | małopolskie | Kraków | Bujaka | 15 |
4859ZIUO | Kinga Napora | 21 | Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich | dolnośląskie | Bukowice | Wrocławska | 43 |
4843CJFN | Blanka Piniewska | 19 | Szkoła Podstwowa im. św. Jana Pawła II w Moskurni | wielkopolskie | Moskurnia | Moskurnia | 9a |
4827CNCQ | Alicja Nawrocka | 14 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie | mazowieckie | Łaszewo | Łaszewo | 36 |
4812GMYP | Julia Milko | 30 | Szkoła Podstawowa w Narewce | podlaskie | Narewka | Nowa | 4 |
4784KKPC | Oliwia Jędraszczak | 32 | Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie | wielkopolskie | Kowalew | Bolesława Chrobrego | 36 |
4781PHMP | Maja Klimkowska | 35 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie | lubelskie | Hrubieszów | Listopadowa 6962074 | 12 |
4747ZQHC | Piotr Karamuz | 17 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w zespole Szkół w Starym Bosewie | mazowieckie | Stare Bosewo | Rozwojowa | 19 |
4736ZWA | Bartosz Witkowski | 26 | Szkoła Podstawowa w Staninie | lubelskie | Stanin | Stanin | 149 |
4726XYLB | Jan Ulański | 24 | Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie | wielkopolskie | Stawiszyn | Szkolna | 8 |
4717IXVG | Maria Kałuża | 26 | Szkoła Podstawowa nr 14 | wielkopolskie | Ostrów Wielkopolski | Krotoszyńska | 171 |
4717IXVG | Maria Kałuża | 26 | Szkoła Podstawowa nr 14 | wielkopolskie | Ostrów Wielkopolski | Krotoszyńska | 171 |
4712EVKQ | Liliana Brańska | 21 | Szkoła Podstawowa im. W. Manierskiego | podkarpackie | Jedlicze | Tokarskich | 5 |
4698QLAK | Miłosz Duran | 20 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Klęczanach | małopolskie | Klęczany | Klęczany | 2 |
4676KWSF | Anna Kościelna | 20 | Szkołą podstawowa im. J. Korczaka w Broniewicach | kujawsko-pomorskie | Broniewice | Broniewice | 3 |
4551LPIO | Nicola Michnik | 18 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Strugach | łódzkie | Jajczaki | - | 10 |
4537DFUO | Jagoda Wawruszczak | 15 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej | dolnośląskie | Krzydlina Wielka | Krzydlina Wielka | 27 a |
4534NVNL | Olga Król | 21 | Zespół Szkolny w Stanisławowie | mazowieckie | Stanisławów | ul. Szkolna | 4 |
4509BPAT | Filip Żółtowski | 22 | Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Łęgu Probostwie | mazowieckie | Łęg Probostwo | 31 | 1 |
4492LQNO | KATARZYNA DUBIS | 23 | Szkoła Podstawowa nr 8 | zachodniopomorskie | Szczecin | Brodnicka | 10 |
4468GQFH | Hanna Kostecka 7b | w pierwszym etapie 20 , w dogrywce 5 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świdnicy | Lubuskie | Świdnica | Ogrodowa | 36 |
4465DNJP | Malwina Kluba | 24 | Szkoła Podstawowa nr 3 | śląskie | Bielsko-Biała | Osuchowskiego | 8 |
4436HDEL | Maja Wasilewska | 23 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim | podkarpackie | Jawornik Polski | ul. Szkolna 209 | 209 |
4427KQUI | Wiktoria Bryk | 32 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu | opolskie | Brzeg | Lompy | 1 |
4417HRRX | Maksymilian Ćwiczak | 27 | ZS nr 4 | podkarpackie | Sędziszów Małopolski | Legionów Polskich | 162 |
4409YBMQ | Weronika Kasprzak | 17/40 | Szkoła Podstawowa nr 14 w Kaliszu | Wielkopolskie | Kalisz | Mickiewicza | 11 |
4386RHAN | Cezary Nużyński | 19 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gąsocinie | mazowieckie | Gąsocin | Błotna 12 | - |
4342QNJX | Rafał Szymański | 30 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.ks. Jana Twardowskiego (Szkoła Podstawowa nr 4) | lubuskie | Włodawa | Partyzantów 13 | 13 |
4294UCQP | Kacper Rutkowski | 19 | IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące | Zachodniopomorskie | Koszalin | Wojska Polskiego | 83 |
4255EPNP | Filip Grabowski | 26 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kole | wielkopolskie | Koło | Toruńska | 315 A |
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.

